| PP管(聚丙烯管) PPS防火管(聚丙烯防火管) 尺寸規格表 | ||||
| 標準管徑 | 外徑 | 近似內徑 | 厚度 | 長度 | 
| 1/2" | 22 | 17 | 2.5 | 4 | 
| 3/4" | 27 | 22 | 2.5 | 4 | 
| 1" | 34 | 28 | 3.0 | 4 | 
| 1" | 34 | 26 | 4.0 | 4 | 
| 1 1/4" | 42 | 35 | 3.5 | 4 | 
| 1 1/2" | 48 | 40 | 4.0 | 4 | 
| 1 1/2" | 48 | 36 | 6.0 | 4 | 
| 2" | 60 | 51 | 4.5 | 4 | 
| 2" | 60 | 44 | 8.0 | 4 | 
| 2 1/2" | 76 | 68 | 4.0 | 6 | 
| 2 1/2" | 76 | 60 | 8.0 | 6 | 
| 3" | 89 | 81 | 4.0 | 6 | 
| 3" | 89 | 79 | 5.0 | 6 | 
| 3" | 89 | 73 | 8.0 | 6 | 
| 4" | 114 | 108 | 3.0 | 6 | 
| 4" | 114 | 103 | 5.5 | 6 | 
| 4" | 114 | 98 | 8.0 | 6 | 
| 5" | 140 | 132 | 4.0 | 6 | 
| 5" | 140 | 127 | 6.5 | 6 | 
| 6" | 165 | 157 | 4.0 | 6 | 
| 6" | 165 | 151 | 7.0 | 6 | 
| 8" | 216 | 206 | 5.0 | 6 | 
| 8" | 216 | 200 | 8.0 | 6 | 
| 10" | 267 | 257 | 5.0 | 5 | 
| 10" | 267 | 247 | 10.0 | 5 | 
| 12" | 318 | 308 | 5.0 | 5 | 
| 12" | 318 | 294 | 12.0 | 5 | 
|  |  |  | 


